DSE 化學 · 反查表
鍵能表
Bond Energies
常見化學鍵的鍵能(kJ mol⁻¹),用於 ΔH 計算。鍵能越高表示鍵越穩定、拆開所需能量越多。
| 化學鍵 Bond | 鍵能 Bond Energy / kJ mol⁻¹ |
|---|---|
| H—H | 436 |
| O=O | 498 |
| N≡N | 945 |
| C—H | 413 |
| C—C | 347 |
| C=C | 614 |
| C≡C | 839 |
| C—O | 358 |
| C=O | 805 |
| C—N | 286 |
| C≡N | 891 |
| C—Cl | 346 |
| C—Br | 290 |
| C—F | 485 |
| O—H | 464 |
| N—H | 391 |
| H—Cl | 432 |
| H—Br | 366 |
| H—F | 568 |
| H—I | 298 |
| Cl—Cl | 242 |
| Br—Br | 193 |
| I—I | 151 |
| F—F | 158 |
備註:ΔH = Σ(拆鍵能) − Σ(成鍵能);Breaking bonds is endothermic (+), forming bonds is exothermic (−)。N≡N (945) 極高鍵能解釋 N₂ 化學不活潑。
其他反查表
關於本表:由 DSE 神器團隊整理,資料以 HKEAA 化學科官方大綱同考核範圍為準。想離線隨時查,可下載 DSE 化學神器 App。