DSE 化學 · 反查表
化學測試
Chemical Tests
常見氣體、陽離子、陰離子的化學測試方法、試劑及預期觀察現象,另附酸鹼指示劑顏色變化。
| 類別 Category | 物質 / Ion | 測試方法 Test | 觀察 Observation |
|---|---|---|---|
| 氣體測試 Gas Test | H₂ | 帶燃著木條靠近 Burning splint | 發出「噗」聲 Squeaky pop |
| 氣體測試 Gas Test | O₂ | 帶火星木條插入 Glowing splint | 木條復燃 Relights |
| 氣體測試 Gas Test | CO₂ | 通入石灰水 Ca(OH)₂ aq | 變白濁 Milky white ppt;CO₂ 過量後沉澱溶解 |
| 氣體測試 Gas Test | HCl | 氨氣棒靠近 Ammonia rod | 白煙 White fumes NH₄Cl |
| 氣體測試 Gas Test | NH₃ | 濕潤石蕊紙 Damp litmus | 藍色 Turns blue (鹼性) |
| 氣體測試 Gas Test | Cl₂ | 濕潤石蕊紙 Damp litmus | 先紅後脫色 Bleaches |
| 氣體測試 Gas Test | SO₂ | 酸性 KMnO₄ 溶液 | 紫色褪去 Decolourised |
| 氣體測試 Gas Test | H₂S | 醋酸鉛紙 Lead ethanoate | 變黑 Turns black (PbS) |
| 陽離子測試 Cation Test | Li⁺ | 火焰測試 Flame test | 深紅色 Crimson |
| 陽離子測試 Cation Test | Na⁺ | 火焰測試 Flame test | 金黃色 Golden yellow |
| 陽離子測試 Cation Test | K⁺ | 火焰測試 (藍色鈷玻璃) Flame test (cobalt blue glass) | 淡紫色 Lilac |
| 陽離子測試 Cation Test | Ca²⁺ | 火焰測試 Flame test | 磚紅色 Brick red |
| 陽離子測試 Cation Test | Ba²⁺ | 火焰測試 Flame test | 蘋果綠 Apple green |
| 陽離子測試 Cation Test | Cu²⁺ | 火焰測試 Flame test | 藍綠色 Blue-green |
| 陽離子測試 Cation Test | NH₄⁺ | 加 NaOH 加熱 Add NaOH, heat | NH₃ 氣體 (使濕紅色石蕊變藍) |
| 陽離子測試 Cation Test | Fe²⁺ | 加 NaOH 溶液 Add NaOH | 綠色沉澱 Green ppt Fe(OH)₂ → 轉棕 |
| 陽離子測試 Cation Test | Fe³⁺ | 加 NaOH 溶液 Add NaOH | 紅棕沉澱 Rust-brown ppt Fe(OH)₃ |
| 陽離子測試 Cation Test | Cu²⁺ | 加 NaOH 溶液 Add NaOH | 藍色沉澱 Blue ppt Cu(OH)₂ |
| 陽離子測試 Cation Test | Al³⁺ | 加 NaOH 溶液 Add NaOH aq | 白色沉澱 White ppt Al(OH)₃;過量 NaOH 溶解 |
| 陽離子測試 Cation Test | Pb²⁺ | 加 NaOH 溶液 Add NaOH aq | 白色沉澱 White ppt Pb(OH)₂;過量 NaOH 溶解 |
| 陽離子測試 Cation Test | Zn²⁺ | 加 NaOH 溶液 Add NaOH aq | 白色沉澱 White ppt Zn(OH)₂;過量 NaOH 溶解 |
| 陽離子測試 Cation Test | Ag⁺ | 加 HCl(aq) Add HCl | 白色沉澱 White ppt AgCl;不溶於 HNO₃ |
| 陰離子測試 Anion Test | Cl⁻ | 加 AgNO₃ 再加 HNO₃ | 白色沉澱 White ppt AgCl,不溶 |
| 陰離子測試 Anion Test | Br⁻ | 加 AgNO₃ 再加 HNO₃ | 淡黃沉澱 Pale yellow ppt AgBr |
| 陰離子測試 Anion Test | I⁻ | 加 AgNO₃ 再加 HNO₃ | 黃色沉澱 Yellow ppt AgI |
| 陰離子測試 Anion Test | SO₄²⁻ | 加 BaCl₂ 再加 HCl | 白色沉澱 White ppt BaSO₄,不溶 |
| 陰離子測試 Anion Test | CO₃²⁻ | 加稀 HCl Add dilute HCl | CO₂ 氣泡,石灰水變濁 |
| 陰離子測試 Anion Test | NO₃⁻ | 加 FeSO₄ 再滴入濃 H₂SO₄ | 棕色環於界面 Brown ring at interface |
| 陰離子測試 Anion Test | OH⁻ | 紅色石蕊 Red litmus | 變藍 Turns blue |
| 指示劑 Indicator | 石蕊 Litmus | 酸性 紅色 Red (pH < 7) | 中性 紫色 Purple (pH ≈ 7) | 鹼性 藍色 Blue (pH > 7) |
| 指示劑 Indicator | 酚酞 Phenolphthalein | 酸性 無色 Colourless (pH < 8.3) | 中性 粉紅 Pink (pH 8.3–10) | 鹼性 深粉紅 Deep pink (pH > 10) |
| 指示劑 Indicator | 甲基橙 Methyl orange | 酸性 紅色 Red (pH < 3.1) | 中性 橙色 Orange (pH 3.1–4.4) | 鹼性 黃色 Yellow (pH > 4.4) |
備註:描述觀察須精確:例如寫出「溶液由橙色變為無色」,而非「褪色」;寫「白色沉澱」而非「有沉澱」。觀察為現象,結論為身份判斷,兩者不可混用。
其他反查表
關於本表:由 DSE 神器團隊整理,資料以 HKEAA 化學科官方大綱同考核範圍為準。想離線隨時查,可下載 DSE 化學神器 App。