DSE 化學 · 反查表
電化學序
Electrochemical Series (Standard Electrode Potentials)
標準電極電位表。E° 愈正 → 氧化性愈強(上方優先作氧化劑);E° 愈負 → 還原性愈強(下方優先作還原劑)。
| 半反應 Half-reaction | E° / V | 備註 Notes |
|---|---|---|
| F₂ + 2e⁻ → 2F⁻ | +2.87 | |
| MnO₄⁻ + 8H⁺ + 5e⁻ → Mn²⁺ + 4H₂O | +1.51 | KMnO₄ (酸性) |
| Cl₂ + 2e⁻ → 2Cl⁻ | +1.36 | |
| Cr₂O₇²⁻ + 14H⁺ + 6e⁻ → 2Cr³⁺ + 7H₂O | +1.33 | K₂Cr₂O₇ |
| O₂ + 4H⁺ + 4e⁻ → 2H₂O | +1.23 | 酸性 |
| Br₂ + 2e⁻ → 2Br⁻ | +1.07 | |
| Fe³⁺ + e⁻ → Fe²⁺ | +0.77 | |
| I₂ + 2e⁻ → 2I⁻ | +0.54 | |
| O₂ + 2H₂O + 4e⁻ → 4OH⁻ | +0.40 | 鹼性 |
| Cu²⁺ + 2e⁻ → Cu | +0.34 | |
| 2H⁺ + 2e⁻ → H₂ | 0.00 | 標準 Reference |
| Pb²⁺ + 2e⁻ → Pb | −0.13 | |
| Sn²⁺ + 2e⁻ → Sn | −0.14 | |
| Ni²⁺ + 2e⁻ → Ni | −0.26 | |
| Fe²⁺ + 2e⁻ → Fe | −0.44 | |
| Zn²⁺ + 2e⁻ → Zn | −0.76 | |
| Al³⁺ + 3e⁻ → Al | −1.66 | |
| Mg²⁺ + 2e⁻ → Mg | −2.36 | |
| Na⁺ + e⁻ → Na | −2.71 | |
| Ca²⁺ + 2e⁻ → Ca | −2.87 | |
| K⁺ + e⁻ → K | −2.92 | |
| Li⁺ + e⁻ → Li | −3.04 |
備註:電池 EMF = E°(cathode) − E°(anode);若 EMF > 0,反應自發進行。2H⁺ + 2e⁻ → H₂ (0.00 V) 為標準氫電極。
其他反查表
關於本表:由 DSE 神器團隊整理,資料以 HKEAA 化學科官方大綱同考核範圍為準。想離線隨時查,可下載 DSE 化學神器 App。