DSE 化學 · 反查表
離子顏色
Ion and Precipitate Colours
DSE 必背的水溶液離子及常見沉澱物顏色,用於觀察題及推斷題。
| 類別 Type | 化學式 Formula | 顏色 Colour |
|---|---|---|
| 水溶液離子 Aqueous Ion | Cu²⁺ | 藍色 Blue |
| 水溶液離子 Aqueous Ion | Fe²⁺ | 淺綠色 Pale green |
| 水溶液離子 Aqueous Ion | Fe³⁺ | 黃棕色 Yellow-brown |
| 水溶液離子 Aqueous Ion | Cr₂O₇²⁻ | 橙色 Orange |
| 水溶液離子 Aqueous Ion | CrO₄²⁻ | 黃色 Yellow |
| 水溶液離子 Aqueous Ion | MnO₄⁻ | 紫色 Purple |
| 水溶液離子 Aqueous Ion | Mn²⁺ | 極淡粉紅 Very pale pink |
| 水溶液離子 Aqueous Ion | Ni²⁺ | 綠色 Green |
| 水溶液離子 Aqueous Ion | Co²⁺ | 粉紅色 Pink |
| 沉澱物 Precipitate | Cu(OH)₂ | 藍色 Blue |
| 沉澱物 Precipitate | Fe(OH)₂ | 綠色(暴露空氣轉棕)Green → brown in air |
| 沉澱物 Precipitate | Fe(OH)₃ | 紅棕色 Rust-brown |
| 沉澱物 Precipitate | Al(OH)₃ | 白色 White |
| 沉澱物 Precipitate | Zn(OH)₂ | 白色 White |
| 沉澱物 Precipitate | Pb(OH)₂ | 白色 White |
| 沉澱物 Precipitate | AgCl | 白色 White |
| 沉澱物 Precipitate | AgBr | 淡黃色 Pale yellow |
| 沉澱物 Precipitate | AgI | 黃色 Yellow |
| 沉澱物 Precipitate | BaSO₄ | 白色 White |
| 沉澱物 Precipitate | CaCO₃ | 白色 White |
| 沉澱物 Precipitate | PbI₂ | 鮮黃色 Bright yellow |
備註:描述沉澱時務必寫清楚顏色(如「紅棕色沉澱」),寫「有沉澱生成」是觀察不完整。Fe(OH)₂ 初始綠色,置於空氣中氧化成 Fe(OH)₃ 紅棕色。
其他反查表
關於本表:由 DSE 神器團隊整理,資料以 HKEAA 化學科官方大綱同考核範圍為準。想離線隨時查,可下載 DSE 化學神器 App。