DSE 化學 · 反查表
溶解度表
Solubility Table
常見陽離子與陰離子組合的水溶性(S = 可溶 Soluble, I = 不溶 Insoluble, Sl = 微溶 Slightly soluble, — = 不存在)
| 陽離子 Cation | NO₃⁻ | Cl⁻ | Br⁻ | I⁻ | SO₄²⁻ | CO₃²⁻ | OH⁻ | S²⁻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na⁺ | S | S | S | S | S | S | S | S |
| K⁺ | S | S | S | S | S | S | S | S |
| NH₄⁺ | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Ag⁺ | S | I | I | I | Sl | I | — | I |
| Ca²⁺ | S | S | S | S | Sl | I | Sl | S |
| Ba²⁺ | S | S | S | S | I | I | S | S |
| Cu²⁺ | S | S | S | — | S | I | I | I |
| Fe²⁺ | S | S | S | S | S | I | I | I |
| Fe³⁺ | S | S | S | S | S | I | I | — |
| Al³⁺ | S | S | S | S | S | I | I | — |
| Pb²⁺ | S | Sl | I | I | I | I | I | I |
| Zn²⁺ | S | S | S | S | S | I | I | I |
備註:重要規則:所有 NO₃⁻ 鹽均可溶;所有 Na⁺, K⁺, NH₄⁺ 鹽均可溶;AgCl, AgBr, AgI 均不溶(AgF 可溶);BaSO₄, PbSO₄, CaSO₄ 不溶/微溶;大部分 CO₃²⁻ 及 OH⁻ 鹽不溶(Na, K, NH₄ 除外);PbCl₂ 微溶(冷水),熱水可溶;AgCl 不溶於熱水。
其他反查表
關於本表:由 DSE 神器團隊整理,資料以 HKEAA 化學科官方大綱同考核範圍為準。想離線隨時查,可下載 DSE 化學神器 App。